世俱杯官方用球(中国有限公司)-2025 Club World Cup

  • 首页
  • 关于我们
    1. 世俱杯官方用球简介
    2. 公司领导
    3. 机构设置
    4. 联系我们
  • 党建工作
    1. 制度汇编
    2. 基层组织
    3. 工会工作
  • 展演交流
    1. 重要展演
    2. 对外交流
    3. 服务地方
  • 团队队伍
    1. 教师名录
    2. 名家风采
    3. 博士名录
    4. 兼职教授
  • 学科科研
    1. 学科简介
    2. 科研平台
    3. 学术交流
    4. 学术成果
  • 本科教育
    1. 专业简介
    2. 教学活动
    3. 审核评估
    4. 质量工程
  • 研究生教育
    1. 培养方案
    2. 导师风采
    3. 专业实践
    4. 制度速览
  • 员工工作
    1. 思政队伍
    2. 团学组织
    3. 就业信息
    4. 员工风采
  • 员工之窗
    1. 毕业生名录
    2. 毕业合影
    3. 优秀员工
    4. 员工新闻

通知公告

当前位置: 首页  -  通知公告

公司2022年硕士研究生调剂拟录取考生名单

来源:世俱杯官方用球    时间:2022-04-15     浏览:

2022年硕士研究生招生(调剂)复试结果及拟录取名单
序号 公司代码 公司名称 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 研究方向名称 学习方式 录取类别 初试总成绩 复试总成绩(加权) 总成绩(加权) 录取意见 备注
1 007 世俱杯官方用球 103462210013145 刘吉坤 135103 戏曲 艺术管理 全日制 非定向 379 91.02 81.89 建议录取  
2 007 世俱杯官方用球 102702000018046 张佳琦 135103 戏曲 戏曲编导 全日制 非定向 378 90.94 81.74 建议录取  
3 007 世俱杯官方用球 102702000001938 冷雨晴 135103 戏曲 戏曲编导 全日制 非定向 377 90.46 81.42 建议录取  
4 007 世俱杯官方用球 103782200007708 刘竹 135103 戏曲 戏曲编导 全日制 非定向 387 85.7 80.72 建议录取  
5 007 世俱杯官方用球 104182135105074 刘琳 135103 戏曲 艺术管理 全日制 非定向 380 86.9 80.36 建议录取  
6 007 世俱杯官方用球 102702000014525 王妮 135103 戏曲 戏曲编导 全日制 非定向 378 85.9 79.72 建议录取  
7 007 世俱杯官方用球 102012210500865 尤钰涵 135103 戏曲 戏曲编导 全日制 非定向 379 85.52 79.69 名额已满暂不录取  
8 007 世俱杯官方用球 104582770000987 郭浩 135103 戏曲 艺术管理 全日制 非定向 377 84.26 78.94 名额已满暂不录取  
9 007 世俱杯官方用球 103312210603098 甄海龙 135103 戏曲 艺术管理 全日制 非定向 384 82.12 78.93 名额已满暂不录取  
10 007 世俱杯官方用球 104772410182660 王美云 135103 戏曲 艺术管理 全日制 非定向 394 78.08 78.51 名额已满暂不录取  
11 007 世俱杯官方用球 104452202206495 宗小喧 135103 戏曲 艺术管理 全日制 非定向 377 82.98 78.43 名额已满暂不录取  
12 007 世俱杯官方用球 115352211102005 王世义 135103 戏曲 艺术管理 全日制 非定向 377 82.24 78.14 名额已满暂不录取  
13 007 世俱杯官方用球 110792135100289 王艳敏 135103 戏曲 艺术管理 全日制 非定向 388 78.22 77.85 名额已满暂不录取  
14 007 世俱杯官方用球 103352000921514 李倩倩 135103 戏曲 艺术管理 全日制 非定向 382 79.7 77.72 名额已满暂不录取  
15 007 世俱杯官方用球 102702000011329 杜露瑶 135103 戏曲 戏曲编导 全日制 非定向 376 80.82 77.45 名额已满暂不录取  
16 007 世俱杯官方用球 102792210002391 陈雨珺 135103 戏曲 艺术管理 全日制 非定向 380 79.5 77.40 名额已满暂不录取  
17 007 世俱杯官方用球 107102141908124 栗佳 135103 戏曲 戏曲编导 全日制 非定向 383 78.3 77.28 名额已满暂不录取  
18 007 世俱杯官方用球 102012210500854 于明艳 135103 戏曲 艺术管理 全日制 非定向 378 79.06 76.98 名额已满暂不录取  
19 007 世俱杯官方用球 103782200007693 邓宏宇 135103 戏曲 戏曲编导 全日制 非定向 380 76.5 76.20 名额已满暂不录取  
20 007 世俱杯官方用球 103312210603093 赵倩娜 135103 戏曲 艺术管理 全日制 非定向 376 76.52 75.73 名额已满暂不录取  
21 007 世俱杯官方用球 110792135100472 吕家璇 135103 戏曲 艺术管理 全日制 非定向 376 75.5 75.32 名额已满暂不录取  
22 007 世俱杯官方用球 103462210013257 吴丽珠 135103 戏曲 艺术管理 全日制 非定向 382 72.84 74.98 名额已满暂不录取  
23 007 世俱杯官方用球 107102413112575 武冉 135103 戏曲 戏曲编导 全日制 非定向 377 73.86 74.78 名额已满暂不录取  
24 007 世俱杯官方用球 104772410182659 李湘君 135103 戏曲 艺术管理 全日制 非定向 377 73.58 74.67 名额已满暂不录取  
25 007 世俱杯官方用球 102012210500772 高铭阳 135103 戏曲 艺术管理 全日制 非定向 383 71.34 74.50 名额已满暂不录取  
26 007 世俱杯官方用球 102012210500843 田玉静 135103 戏曲 艺术管理 全日制 非定向 381 71.6 74.36 名额已满暂不录取  
27 007 世俱杯官方用球 103462210012411 凌还 135103 戏曲 艺术管理 全日制 非定向 387 68.68 73.91 名额已满暂不录取  
28 007 世俱杯官方用球 102702000019243 邓如 135103 戏曲 戏曲表演 全日制 非定向 379 70 73.48 名额已满暂不录取  
30 007 世俱杯官方用球 100492000000037 傅梁乂 135103 戏曲   全日制 非定向 377       放弃复试
31 007 世俱杯官方用球 103782200007671 何永昌 135103 戏曲   全日制 非定向 380       放弃复试
29 007 世俱杯官方用球 102792210003215 赖捷 135103 戏曲   全日制 非定向 391       放弃复试
32 007 世俱杯官方用球 115352231202013 刘美琪 135103 戏曲   全日制 非定向 377       放弃复试
33 007 世俱杯官方用球 102702000018217 羊燃 135103 戏曲   全日制 非定向 378       放弃复试
34 007 世俱杯官方用球 103782200007727 张曼丽 135103 戏曲   全日制 非定向 390       放弃复试

 

上一篇:公司2022年硕士研究生招生(调剂)复试结果及拟录取名单公示

下一篇:公司2022年硕士研究生招生调剂复试安排

版权所有:世俱杯官方用球(中国有限公司)-2025 Club World Cup 

联系地址:安徽省安庆市菱湖南路128号

联系电话:0556-5500678   邮政编码:246011

联系邮箱:hmjysxy@aqnu.edu.cn

旧站地址